【小米3的详细参数】作为小米公司于2013年推出的一款旗舰手机,小米3凭借其出色的硬件配置、轻薄设计以及相对亲民的价格,在当时市场上受到了广泛关注。这款手机不仅延续了小米系列一贯的高性价比路线,还在性能和外观上进行了多项升级。以下是对小米3的详细参数总结。
一、基础信息
参数项 | 说明 |
品牌 | 小米(Xiaomi) |
型号 | 小米3 |
发布时间 | 2013年9月 |
操作系统 | MIUI 5(基于Android 4.4 KitKat) |
二、外观与屏幕
参数项 | 说明 |
尺寸 | 136.8 × 67.7 × 7.9 mm |
重量 | 约143克 |
屏幕尺寸 | 5.0 英寸 |
分辨率 | 1920 × 1080 像素(FHD) |
屏幕类型 | IPS LCD,2.5D弧面玻璃 |
触控方式 | 电容式多点触控 |
屏幕亮度 | 500 尼特(典型值) |
三、硬件配置
参数项 | 说明 |
处理器 | 高通骁龙800(MSM8974AC) |
核心数 | 四核(Krait 400) |
主频 | 2.3 GHz |
GPU | Adreno 330 |
内存 | 2GB RAM |
存储 | 16GB / 64GB / 128GB(可扩展) |
存储卡支持 | microSD(最大支持64GB) |
四、摄像头
参数项 | 说明 |
后置摄像头 | 1600万像素,f/2.0光圈,支持OIS光学防抖 |
前置摄像头 | 800万像素 |
录像功能 | 支持1080p高清视频录制 |
其他功能 | 自动对焦、HDR、连拍等 |
五、电池与续航
参数项 | 说明 |
电池容量 | 3050 mAh |
可拆卸 | 否(内置电池) |
快充技术 | 支持快充(充电速度较快) |
续航时间 | 日常使用约1天,重度使用约1.5天 |
六、网络与连接
参数项 | 说明 |
网络制式 | 4G LTE / 3G / 2G |
4G频段 | 支持TD-LTE / FDD-LTE |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | 支持GPS + 北斗 |
USB接口 | Micro USB v2.0 |
七、其他功能
参数项 | 说明 |
传感器 | 加速度计、陀螺仪、距离传感器、光线传感器、电子罗盘 |
音频输出 | 3.5mm耳机孔 |
防水等级 | 无 |
颜色选择 | 白色、黑色、灰色(金属机身) |
总结:
小米3在发布时是小米系列中性能最强、配置最高的机型之一,搭载了当时高端的高通骁龙800处理器,配合2GB内存和1600万像素摄像头,整体表现非常均衡。虽然它的续航能力和拍照效果在今天看来已经不算顶尖,但在2013年,它无疑是市场上的佼佼者。对于追求性价比和稳定体验的用户来说,小米3仍然是一款值得参考的经典机型。