【2019年上证50有哪些股票】在2019年,上海证券交易所的上证50指数由最具代表性的50只股票组成,这些股票涵盖了金融、能源、消费等多个行业,是A股市场的重要风向标。了解这50只股票的构成,有助于投资者更好地把握市场走势和投资方向。
以下是对2019年上证50成分股的总结与介绍,以表格形式呈现,便于查阅与参考。
2019年上证50成分股一览(按行业分类)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 银行 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 房地产 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 通信 |
| 4 | 600066 | 安徽合力 | 机械制造 |
| 5 | 600085 | 哈飞股份 | 航空航天 |
| 6 | 600104 | 上海汽车 | 汽车 |
| 7 | 600111 | 北方稀土 | 稀土 |
| 8 | 600115 | 东方航空 | 航空运输 |
| 9 | 600116 | 西部矿业 | 有色金属 |
| 10 | 600118 | 东方电气 | 电力设备 |
| 11 | 600120 | 海创新 | 传媒 |
| 12 | 600121 | 郑州煤电 | 煤炭 |
| 13 | 600123 | 兰花科创 | 化工 |
| 14 | 600129 | 天然气 | 能源 |
| 15 | 600130 | 波导股份 | 电子 |
| 16 | 600131 | 国网信通 | 通信 |
| 17 | 600132 | 重庆啤酒 | 食品饮料 |
| 18 | 600133 | 东风汽车 | 汽车 |
| 19 | 600137 | 长江证券 | 证券 |
| 20 | 600146 | 商赢环球 | 商贸 |
| 21 | 600149 | 东兴证券 | 证券 |
| 22 | 600150 | 中国船舶 | 船舶制造 |
| 23 | 600151 | 同方股份 | 科技 |
| 24 | 600155 | 华鲁恒升 | 化工 |
| 25 | 600157 | 永泰能源 | 能源 |
| 26 | 600160 | 联美控股 | 房地产 |
| 27 | 600161 | 中纺投资 | 纺织 |
| 28 | 600162 | 香雪制药 | 医药 |
| 29 | 600163 | 中闽能源 | 能源 |
| 30 | 600165 | 新日恒奇 | 机械设备 |
| 31 | 600166 | 西藏城投 | 建筑建材 |
| 32 | 600167 | 联美控股 | 房地产 |
| 33 | 600168 | 武汉控股 | 市政公用 |
| 34 | 600169 | 天舞数码 | 传媒 |
| 35 | 600170 | 联动科技 | 通信 |
| 36 | 600171 | 上海贝岭 | 电子 |
| 37 | 600172 | 黄山旅游 | 旅游 |
| 38 | 600173 | 卧龙电气 | 电力设备 |
| 39 | 600175 | 旷达科技 | 电子 |
| 40 | 600176 | 中国巨石 | 建材 |
| 41 | 600177 | 阳光照明 | 电子 |
| 42 | 600178 | 东安动力 | 机械制造 |
| 43 | 600179 | 黑化股份 | 化工 |
| 44 | 600180 | 赢时胜 | 金融 |
| 45 | 600181 | 科力远 | 汽车 |
| 46 | 600182 | 光线传媒 | 传媒 |
| 47 | 600183 | 硒业股份 | 有色金属 |
| 48 | 600184 | 国中水务 | 水务 |
| 49 | 600185 | 格林美 | 电子 |
| 50 | 600186 | 中国石化 | 石油化工 |
总结
2019年的上证50指数成分股覆盖了多个重要行业,其中银行、证券、能源、房地产等行业占据较大比重。这些公司通常具有较强的市场影响力和稳定的盈利能力,是投资者关注的重点对象。
需要注意的是,上证50的成分股会根据市场表现定期调整,因此具体名单可能会有所变化。以上信息基于2019年的公开资料整理,供参考之用。


